Planetaire kogelmolens hebben een hoge centrifugaalkracht, die een hoge verpulveringsenergie genereert, zodat de maalduur zeer kort is, en het is geschikt voor industrieën met hoge eisen voor zuiverheid, snelheid, fijnheid en reproduceerbaarheid van het kwaliteitscontroleproces.
De planetaire kogelmolen wordt gekenmerkt door volledige functionaliteit, hoog rendement en een laag geluidsniveau. Er kunnen 4 maalbekers tegelijk geplaatst worden om 4 soorten monstermaterialen tegelijk te produceren. Deze serie kogelmolens kan worden uitgerust met vacuümtanks om monsters onder vacuüm te malen. Hij is zeer geschikt voor onderzoekstaken zoals in onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijfslaboratoria, van het experimentele eind tot het productie-eind om de haalbaarheid van massaproductie te verifiëren, maar ook voor routinetaken zoals het mengen en homogeniseren van zachte, harde, brosse of vezelige materialen.
Nat malen wordt gebruikt om deeltjes tot 5 micrometer te verkrijgen, omdat het oppervlak van kleine deeltjes de neiging heeft om geladen te raken en te agglomereren, wat droog malen moeilijk maakt. De deeltjes kunnen gescheiden worden gehouden door vloeistoffen of dispergeermiddelen toe te voegen.
Om ultrafijne deeltjes van 100 nanometer of minder te produceren door nat malen, malen op nanoschaal, is wrijving in plaats van impact nodig. Dit kan worden bereikt door een groot aantal kleine maalkogels te gebruiken die grote oppervlakken en veel wrijvingspunten hebben. Het wordt aanbevolen om 60% kleine maalkogels in de maalbeker te gebruiken.
De maalbeker is excentrisch gemonteerd op het zonnewiel van de planetaire kogelmolen. Het zonnewiel en de maalbeker bewegen in tegengestelde richtingen in de verhouding 1:2, en de maalkogels in de maalbeker zijn onderhevig aan een bovenliggende roterende beweging, de zogenaamde Corioliskracht. Het snelheidsverschil tussen de maalkogels en de maalbeker creëert een interactie tussen wrijvings- en botskrachten, waarbij veel kinetische energie vrijkomt. De interactie tussen deze krachten resulteert in een hoge en zeer efficiënte verkleining van de materiaalgrootte in planetaire kogelmolens.
| Model | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit maalpotje | 50 tot 100 ml | 50 tot 250 ml | 50 tot 500 ml | 50 tot 1000ml | 500 tot 2000ml | 1000 tot 3000ml |
| Capaciteit vacuümpot | 50ml | 50 tot 100ml | 50 tot 250 ml | 50 tot 500ml | 500 tot 2000ml | 1000 tot 3000ml |
| Toerental | 5 tot 450 tpm | 5 tot 450 tpm | 5 tot 400 tpm | 5 tot 400 tpm | 5 tot 320 tpm | 5 tot 320 tpm |
| Rotatiesnelheid | 10 tot 900 tpm | 10 tot 900 tpm | 10 tot 800 tpm | 10 tot 800 tpm | 10 tot 640 tpm | 10 tot 640rpm |
| Vermogen | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.5kW | 1.5kw |
| Stroomvoorziening | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Gewicht | 68 kg | 70 kg | 96kg | 99kg | 191kg | 193kg |
| Afmetingen | 600x400x500mm | 600x400x500mm | 780x580x680mm | 780x580x680mm | 800x600x750mm | 990x660x870mm |
| Model | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit maalbeker | 1 tot 4L | 1 tot 5L | 5 tot 10L | 10 tot 15 liter | 10 tot 20L | 10 tot 25 liter |
| Capaciteit vacuümpot | 1 tot 4L | 1 tot 5 liter | 5 tot 10 liter | 10 tot 15 liter | 10 tot 20 liter | 10 tot 25 liter |
| Toerental | 5 tot 230 tpm | 5 tot 230 omw/min | 5 tot 220 tpm | 5 tot 220 tpm | 5 tot 180 tpm | 5 tot 180 tpm |
| Rotatiesnelheid | 10 tot 460 tpm | 10 tot 460 tpm | 10 tot 440 tpm | 10 tot 440 tpm | 10 tot 360 tpm | 10 tot 360 min-1 |
| Vermogen | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11kW | 11kw |
| Stroomvoorziening | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Gewicht | 230 kg | 288 kg | 400kg | 610kg | 1210kg | 1260 kg |
| Afmetingen | 990x660x870mm | 990x660x870mm | 1160x940x1450mm | 1160x940x1450mm | 1400x1100x1060mm | 1400x1100x1060mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית