Incubatorshaker heeft een goed toepassingsscenario voor microbiële kweek, stam- of celsysteemonderzoek in de biogeneeskunde, voedselontwikkeling en bio-agrarische milieubehandeling, enz. Het kan ook worden gebruikt voor bacteriële cultuur, dierlijke en plantaardige celkweek, hybridisatie en biochemisch reactie- en enzymreactieonderzoek met hoge eisen aan temperatuur, zuurstoftoevoer, afschuiving enzovoort.
Celgroei stelt hoge eisen aan de kweekomgeving, zoals temperatuur, kooldioxideconcentratie, afschuiving, mediumconcentratie enzovoort. De lange biologische cyclus van dierlijke cellen stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit, stabiliteit en betrouwbaarheid van de kweekomstandigheden tijdens het gebruik.
| Model | SZ225 |
|---|---|
| Scherm | TFT-aanraakscherm |
| Besturingsmethode | PID |
| Luchtcirculatiemethode | gedwongen convectie |
| Schommelingsmodus | orbitaal |
| Omgevingstemperatuur | 5°C tot 35°C |
| Aantal stapelplaatsen | 3 |
| Luchtcirculatie | 360 kubieke meter per uur |
| Curve programmeerinstellingen | Herhaal, Stap, Temperatuur Stap, Curve Programmeerinstellingen: 10, 20 segmenten per stap, 9999 minuten per tijdsperiode |
| Timer | 0 tot 9999 minuten |
| Temperatuur regelbereik | +4°C tot +60°C |
| Temperatuur resolutie | 0.1°C |
| Nauwkeurigheid temperatuur | ±0.1°C |
| Temperatuur uniformiteit | ±0,2°C bij 37°C |
| Schudsnelheid | 30 tot 300 tpm |
| Snelheidsstappen | 1 tpm |
| Schudbaan | 0 tot 50 mm, instelbaar |
| Gemiddelde verlichting | meer dan 300lux |
| Ultraviolette intensiteit | meer dan 400mW per kubieke meter |
| Veiligheidsfunctie | Alarmen voor het overschrijden van de bovenste en onderste temperatuurgrenzen, snelheids- en vochtigheidsalarmen, sensorstoringsalarmen, lekkage, overstroombeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de koelmachine, beveiliging bij het openen van de deur. |
| Andere functies | Verlichtingssysteem, automatische uitschakeling, automatisch opstarten, temperatuur- en vochtigheidscorrectie, bewaking timer, klok weergave, herstel bij stroomuitval, parameteropslag, parametercodering en uitbreidbare RS485-interface |
| Koelfunctie | luchtgekoeld, R134a |
| Aantal oscillerende platform | 1 |
| Afmetingen platform | 850x450mm |
| Platform nummers | 1 |
| Dienblad | plakplaat, 8 stuks per eenheid |
| Volume | 225L |
| Aantal driehoekige kolven voor platform | 40x250ml of 26x500ml of 15x1L of 11x2L of 8x3L of 5x5L |
| Aantal driehoekige kolven voor plateau | 50x250ml of 38x500ml of 18x1L of 11x2L of 8x3L of 6x5L |
| Inwendige afmetingen | 937x572x420mm |
| Externe afmetingen | één eenheid 1320x940x910mm, twee eenheden 1320x940x1500mm, drie eenheden 1320x940x1925mm |
| Vermogen | 1200w |
| Stroomvoorziening | 220Vac, 50/60Hz |
| Gewicht | 200 kg |
| De volgende functies zijn optioneel | |
| Vochtigheidsbereik | 40%RH tot 90%RH |
| Nauwkeurigheid vochtigheidsregeling | 2%RH tot 3%RH |
| Vochtigheidsuniformiteit | ≤ 2%RH |
| Kooldioxide sensor | infraroodsensor |
| Controlebereik kooldioxide | 0 tot 20% |
| Nauwkeurigheid kooldioxideregeling | 0.2% bij 5% |
| Nauwkeurigheid weergave kooldioxide | 0.1% |
| CO2-terugwinningssnelheid | 1 minuut na openen deur, minder dan 10 minuten |
| Lichtbron | Geleid licht, rood 50%, blauw 50% |
| Golflengte van licht | Rood licht: 615nm tot 650nm, Blauw licht: 450nm tot 480nm, Wit licht: 450nm tot 465nm |
| Lichtintensiteit, fluorescerend | 10000Lux, gemeten bij een afstand van 10 cm |
| Lichtintensiteit, kweek lichten | Rood: 6500Lux, Blauw: 6500Lux, gemeten op een afstand van 10 cm |
| Lichtverhouding en intensiteitsregeling | Rood licht, blauw licht onafhankelijk geregeld, intensiteit instelbaar van 0 tot 100% in stappen van 1% |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית