Deze planetaire balmolen is verschillend van de traditionele verticale planetaire balmolen, wanneer de planetaire malende kruiken werken, roteert de planetaire hoofdschijf ononderbroken 360 graden of om het even welke hoek tegelijkertijd, die het materiaal maakt kan volledig aan het malen deelnemen, het mengen, en vermindert het fenomeen van het materiaal dat naar de bodem zakt, zodat vereist het materiaal kortere en volledigere malende tijd.
Planetaire kogelmolen wordt gekenmerkt door volledige functie, hoog rendement, laag geluidsniveau, enz. Hij kan 4 maalbekers tegelijk plaatsen en kan 4 soorten monstermaterialen tegelijk produceren. Deze serie kogelmolens kan worden uitgerust met een vacuümtank om monsters onder vacuüm te malen. Het is zeer geschikt voor onderzoekstaken zoals in onderzoeksinstituten, universiteiten en bedrijfslaboratoria, van het experimentele einde tot het productie-einde om de haalbaarheid van massaproductie te verifiëren, maar ook voor routinetaken zoals het mengen en homogeniseren van zachte, harde, brosse of vezelige materialen.
Nat malen wordt gebruikt om deeltjes tot 5 micrometer te verkrijgen, omdat het oppervlak van kleine deeltjes de neiging heeft om geladen te raken en te agglomereren, wat droog malen moeilijk maakt. De deeltjes kunnen gescheiden worden gehouden door vloeistoffen of dispergeermiddelen toe te voegen.
Om ultrafijne deeltjes van 100 nanometer of minder te produceren door nat malen, malen op nanoschaal, is wrijving nodig in plaats van impact. Dit kan worden bereikt door een groot aantal kleine maalkogels te gebruiken die grote oppervlakken en veel wrijvingspunten hebben. Het wordt aanbevolen om 60% kleine maalkogels in de maalbeker te gebruiken.
De maalbeker is excentrisch gemonteerd op het zonnewiel van de planetaire kogelmolen. Het zonnewiel en de maalbeker bewegen in tegengestelde richtingen in de verhouding 1:2, en de maalkogels in de maalbeker zijn onderhevig aan een bovenliggende roterende beweging, de zogenaamde Corioliskracht. Het snelheidsverschil tussen de maalkogels en de maalbeker creëert een interactie tussen wrijvings- en botskrachten, waarbij veel kinetische energie vrijkomt. De interactie tussen deze krachten resulteert in een hoge en zeer efficiënte verkleining van de materiaalgrootte in planetaire kogelmolens.
Wijd gebruikt in geologie, mijnbouw, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische industrie, lichte industrie, schoonheid, milieubescherming en andere gebieden.
| Model | PMT1L | PMT2L | PMT4L | PMT8L | PMT12L |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit maalpotje | 50 tot 250 ml | 50 tot 500 ml | 50 tot 1000 ml | 500 tot 2000ml | 1000 tot 3000ml |
| Capaciteit vacuümpot | 50 tot 100ml | 50 tot 250 ml | 50 tot 500 ml | 500 tot 2000ml | 1000 tot 3000ml |
| Toerental | 5 tot 450 tpm | 5 tot 400 tpm | 5 tot 400 tpm | 5 tot 320 tpm | 5 tot 320 rpm |
| Rotatiesnelheid | 10 tot 900 tpm | 10 tot 800 tpm | 10 tot 800 tpm | 10 tot 640 tpm | 10 tot 640rpm |
| Temperatuurbereik | 1 °C tot 15 °C | 3 °C tot 15 °C | |||
| Luchtkoeler | 2P | 2P | 2P | 2P tot 3P | 2P naar 3P |
| Vermogen | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.5kw | 1.5kw |
| Stroomvoorziening | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 50Hz | 220Vac, 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Gewicht | 70 kg | 96kg | 191kg | 191kg | 193kg |
| Afmetingen | 630x435x500mm | 710x495x610mm | 710x495x610mm | 820x560x780mm | 820x560x780mm |
| Model | PMT20L | PMT40L | PMT60L | PMT80L | PMT100L |
|---|---|---|---|---|---|
| Capaciteit maalbeker | 1 tot 5 liter | 5 tot 10L | 10 tot 15 liter | 10 tot 20 liter | 10 tot 25 liter |
| Capaciteit vacuümpot | 1 tot 5 liter | 5 tot 10 liter | 10 tot 15 liter | 10 tot 20 liter | 10 tot 25 liter |
| Toerental | 5 tot 230 omw/min | 5 tot 220 omw/min | 5 tot 220 tpm | 5 tot 180 tpm | 5 tot 180 tpm |
| Rotatiesnelheid | 10 tot 460 tpm | 10 tot 440 tpm | 10 tot 440 tpm | 10 tot 360 tpm | 10 tot 360 omw/min |
| Luchtkoeler | 3P | 3P | 2P tot 3P | 3P tot 5P | 5P |
| Vermogen | 3kW | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kw |
| Stroomvoorziening | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz | 380Vac, 50Hz |
| Gewicht | 288 kg | 400 kg | 610kg | 870kg | 1060 kg |
| Afmetingen | 990x660x870mm | 1160x945x1450mm | 1160x945x1450mm | 990x730x860mm | 1620x1110x1670mm |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית